Preise

Bekanntlich unterliegen die Oelpreise täglichen Schwankungen, und damit wir auch unsere Internetkunden fair behandeln können, veröffentlichen wir keine Preislisten. Ihre Anfrage oder Bestellung>> wird von uns postwendend, auf Wunsch auch mit einer konkreten Offerte mit den bestmöglichen Tages- und Terminpreisen, beantwortet.

Nachfolgend finden Sie von den letzten zehn Jahren das Jahresmittel für Heizölpreise aufgelistet. Sollten Sie an weiteren Preisinformationen interessiert sein, geben wir Ihnen gene Auskunft.
Täglich die neusten Heizölpreise und weitere Informationen unter

Telefon 027 948 87 48 und 027 932 14 69

ab 1997 in Fr./100 l, bis anhin in Fr./100 kg
Jahresmittel 3'000-6'000 l 6'000-9'000 l 9'000-14'000 l 14'000-20'000 l über 20'000 l
2009 68.90 67.45 66.39 65.18 64.60
2008 109.59 108.21 107.15 105.93 105.34
2007 80.64 79.25 78.24 77.24 76.65
2006 79.06 77.88 76.83 75.82 75.05
2005 70.14 68.77 67.72 66.82 66.19
2004 50.45 48.99 48.03 47.17 46.57
2003 43.92 42.80 41.72 40.87 40.18
2002 40.87 39.77 38.47 37.80 37.00
2001 47.03 45.54 44.30 43.42 42.87
2000 50.79 49.42 48.32 47.44 47.00
1999 30.73 29.31 28.28 27.40 27.02
1998 27.37 25.96 25.33 24.05 23.64
1997 34.67 33.31 32.36 31.40 30.96
1996 38.01 36.53 35.38 34.30 33.63
1995 31.77 30.32 29.12 27.93 27.35
1994 32.67 31.27 30.10 29.10 28.55
Quelle: Bundesamt für Statistik (Landesindex der Konsumentenpreise)
In-Albon Brennstoff AG, Kantonsstrasse 71, 3930 Visp, Tel. 027 948 87 48 und 027 932 14 69, Fax 027 948 87 49, info@in-albonag.ch